工場直接販売 3 ミリメートル 1 ミリメートル 2 ミリメートル 5 ミリメートル家具装飾プレキシガラス シート透明アクリル シート
製品パラメーター: カスタマーサービス: 1. 電話、WhatsApp、または電子メールによる年中無休のテクニカルサポート。 2.製品の状況に応じて、問題はできるだけ早く解決されます
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 透明アクリル板 |
引張強度 | 81~130MPa |
応用 | 広告、看板、家具、工芸品など |
オーダーメイド | サイズと色はカスタマイズ可能です |
輸送パッケージ | 耐航性のある梱包 |
仕様 | 10mm、3mm、1mm、2mmなど |
商標 | 送信 |
起源 | 山東省 |
HSコード | 3920510000 |
生産能力 | 2000トーン/月 |
製品説明
製品パラメータ:説明 | アクリル板 | |||||||
サイズ (長さx幅) mm | 2440×1220、2400×1200、2000×1000、1200×1000、900×600、600×400 | |||||||
厚さ(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
重量 (g/平方メートル) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 |
応用 | 包装 | ボトル、転送ボックス、メールボックス、ディスプレイスタンド、仕切り、ギフトボックス、食品包装、回転ボックス、ゴミ箱、果物や野菜など。 |
広告 | 政治および選挙の看板、特別イベントの看板、看板、不動産の看板、芝生の装飾、屋内および屋外 サイン | |
保護対策 | 壁の外装、内装および外装の装飾、窓および仮天井、床材、温室の屋根。 | |
文具とトートバッグ | 仕切り、マルチカラー、アートデザインやさまざまなサンプルボックス、繊細なギフト包装に最適 | |
卒業生 | 一般、コロナ、帯電防止、導電性、UV安定化等 | |
包装 | PEフィルムまたは必要に応じて | |
色 | 透明、黒、白、青、赤、黄、緑、ピンク、または必要に応じて。 |
特徴 | 価値観 | 規制する |
密度 | 1.19g/cm3 | ISO 1183-1:2012 メソッド A |
ロックウェル硬さ | 112L | ISO 2039-2:1999 |
ツークモドゥル | 3150MPa | ISO 527:2012 で |
引張強度 | 80.0MPa | ISO 527:2012 で |
引張破断伸び | 3.2% | ISO 527-1:2012 に準拠 |
吸水性 | 0.20% | ISO 62:2008 方法 1 |
全光線透過率 | 93.4% | ISO 13468-1:1996 |
ビカット軟化温度 | 105℃ | ISO 306:2013 メソッド B50 |
光老化テスト – UV 曝露 | グレースケール: 5 | ISO 4892-3:2016 サイクル 1 |
平均線膨張係数 | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
降伏点における圧縮応力 | 129MPa | ISO 604:2003では |
曲げ強度 | 120MPa | ISO 178:2013 |
圧縮降伏強さ | 111MPa | ASTM D695-15 |
プリントモジュール | 3450MPa | ASTM D695-15 |
純粋な強さ | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
荷重変形温度 | 100.2℃ | ASTM D648-18 方法 B |
弾性率 | 2810MPa | ASTM D695-15 |
顧客サービス:
1.24時間年中無休の電話、WhatsApp、または電子メールによるテクニカルサポート
Produktüberlegenheit:1. Sehr gute TransparenzKlare Acrylplatte ist farblos und transparent, ihre Transparenz ist die höchste aller Kunststoffe, ihre Durchlässigkeit beträgt mehr als 92 % für 100 % neues Rohmaterial.2. Gute Wetterbeständigkeit, gute Anpassungsfähigkeit an die natürliche Umgebung, lange Zeit unter Sonnenlicht, Wind und Regen, seine Eigenschaften verändern sich nicht, gute Alterungsbeständigkeit, es kann sicher im Freien verwendet werden.3. Gute mechanische Verarbeitbarkeit, gute Dimensionsstabilität, das Produkt wird nach der Formgebungs- oder Anpassungsbearbeitung schön und glatt sein.4. Leicht, sicher im Gebrauch. Im Vergleich zu Glas ist seine Dichte halb so groß wie Glas, aber die Auswirkungen bei der Verwendung sind genau die gleichen. Darüber hinaus zerstreut es sich nicht, selbst wenn es bricht, und ist daher sicher in der Anwendung. Aufgrund dieses Vorteils wird es häufig als Baumaterial als Ersatz für Keramik verwendet.5. Ungiftig. Es schadet dem Benutzer auch bei längerem Gebrauch nicht. Die beim Verbrennen entstehenden Gase sind nicht giftig.6. Einfache VerarbeitungSehr einfach durchzuführende Sekundärverarbeitung, wie z. B. Wärmeverarbeitung, mechanische Verarbeitung, Vakuumformung, Drucken und Beschichten.br>