Toprise グラスファイバー屋根シート 半透明波形ポリカーボネート シート
* 良い。 屋根工事の際に釘を打ってもひび割れが発生しません。 ※カラー鋼板への密着性が高いです。 断面の厚みは均一です。 FRPパネルの形状が合います。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 個人プロフィール |
材料 | FRP |
美術 | 透明プラスチックフィルム |
吸水性 | 0.1% ~ 0.3% |
収縮率 | <0,4 % |
引張強度 | 81~130MPa |
厚さ | 1.0mm~2.0mm |
幅 | オーダーメイド |
長さ | オーダーメイド |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | トッププライス |
起源 | 中国 |
HSコード | 3920620009 |
生産能力 | 1億メートル |
製品説明
商品名 | グラスファイバー天窓屋根膜 |
樹脂成分 | 先進的なベンゼン-----新しいネオペンチルグリコール老化防止DTM-1樹脂。 |
表面処理 | 変形防止アンチエイジング接着剤 (厚さ約 80 μm) を塗布し、表面にメリネックス 301 を貼り付けます。 |
ガラス繊維 | 泰安の高品質ガラス繊維を使用しており、含有率は30%以上です。 |
重量の単位 | 1800g/㎡ 2400g/㎡ 3050g/㎡ |
ネンディッケ | 1.2 mm 1.5 mm 2.0 mm |
耐熱限界 | -60 ビス +130 |
半透明性 | 75%±2%(ライトグリーン) 53%±2%(クリームホワイト) |
紫外線防止率 | 99.9% |
引張強度 | 100MPa |
曲げ強度 | 180MPa |
ブルフデヌングスラーテ | 1.9% |
バーコル硬度 | 50以上 |
熱膨張係数 | 2,2×10 ̄5cm/cm/ |
熱伝導率 | 0.18W/m°k |
保証 | 10年 |
※良好 屋根施工時に釘を打ち込んだ際にひび割れが発生しない
※カラー鋼板との組み合わせも近いです。 断面の厚みは均一です。 FRPシートの形状は鋼板と同じです。
※伝送ロス率が低いです。 長期間使用しても黄変現象がありません。
※熱膨張係数は鋼板に近いです。 釘が熱くなると膨張し、冷たくなると収縮するため、釘の衝撃点でのひび割れや水漏れがありません。